Trazador de corte inteligente de la máquina de grabado Digital de superficie plana Kaiou B4
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | KO-B4 |
Computerizado | Computerizado |
Fuente de alimentación | CA 220 V/380 V 50 Hz-60 Hz |
Puerto de transmisión | Puerto de red |
Ambiente de trabajo | Temperatura 18-30 grados Celsius, 30%-70% de humedad |
Paneles CNC | Pantalla táctil LCD de múltiples voces |
Precisión de repetición | 0,05 mm |
Método de fijación de materiales | Adsorción al vacío |
Precisión de corte | 0,05 mm |
Grosor de corte | Cortar según diferentes materiales |
Paquete de transporte | De madera |
Especificación | Personalizable |
Marca comercial | TÚ |
Origen | Cantón, Cantón, China |
Código hs | 8443322100 |
Capacidad de producción | 100/año |
Descripción del Producto
Modelo de equipo | B4-2516S/C | ||||
Área de corte efectiva | 2500*1600mm | ||||
Longitud/ancho del dispositivo personalizable | Se pueden personalizar especificaciones especiales | ||||
dispositivo de seguridad | Adopte inducción de rayos infrarrojos, respuesta sensible, producción segura | ||||
formas de corte | Cortador vibratorio, cortador volador, cortador, medio cortador, fresa, rueda de prensa, cortador con ranura en V, cortador neumático, cámara, posicionamiento del cursor y lápiz de dibujo | ||||
El espesor del corte. | ≤50 mm (material cortado según diferentes) | ||||
Velocidad máxima de corte | 1200 mm/min (materiales cortados según diferentes) | ||||
precisión de mecanizado | ±0,05 mm | ||||
precisión repetida | ±0,05 mm | ||||
Fijación de materiales | vac-sorb | ||||
Puerto de transporte | Puerto de red | ||||
Sistema de manejo | Servosistema de control matemático inteligente | ||||
orden de trabajo | DXF, HPGLFormato compatible | ||||
Panel de control numérico | Panel táctil LCD multilingüe | ||||
Potencia del ventilador de succión | 3KW-12KW(El ventilador de succión de frecuencia variable que ahorra energía es opcional) | ||||
entrada de red | CA 220 V/380 V 50 HZ-60 HZ | ||||
ambiente de trabajo | Temperatura -10 ~ 40ºC, humedad 20%-80% RH |
Q1: ¿Cómo realizar el pago?
A1: aceptamos Western Union,TT o Alipay por alibaba
P2: ¿Cómo nos envía la impresora?
A2: Podemos organizar el envío marítimo a su puerto, necesita importarlo en el mercado local.
P3: ¿Ofrecen soporte técnico y servicio?
R3: Claro, tenemos videos y manuales de usuario de todas las impresoras, y brindamos soporte técnico en línea.
P4: ¿Qué es la política de garantía?
R4: Generalmente tenemos 1 año de garantía, pero no incluimos el cabezal de impresión ni el sistema de tinta.
P5: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
A5:1 unidad
¿Por qué elegir KAIOU?
Nos especializamos en este campo desde hace más de 11 años, con el mejor servicio y precio competitivo.
Más servicios que podemos ofrecer:
· Diseño profesional gratuito.
· Soporte OEM.
· MOQ bajo.
· Entrega rápida .
· Precio FOB = Precio de fábrica.
Como ordenar ?
1. Indíquenos el modelo y la cantidad que necesita.
2. Haremos un PI para que usted lo confirme.
3.Páguenos el depósito después de confirmar el PI.
4. Los productos se enviarán dentro de 5 a 10 días después de que recibamos el pago completo.
5.EXW,FOB, CIF, CNF, todo está bien, depende de usted.
Gracias de nuevo, espero que podamos ayudarte con tu negocio.
Anterior: Máquina automática de trazador cortador de superficie plana de alta precisión
Próximo: Fresadora de corte de cobre y plata, enrutador CNC publicitario Lt
Nuestro contacto