Máquina troqueladora CNC Digital, trazador de corte, corte y pliegue de superficie plana
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | FC690920 |
Computerizado | Computerizado |
Calificación automática | Automático |
Solicitud | Materiales de embalaje de papel, Productos adhesivos, Material de aislamiento térmico, Materiales aislantes |
Dimensiones del paquete | 1568mm*1356mm*620mm |
gw | 151 kilos |
Dimensiones reales | 1286,5 mm*1228 mm*1000 mm |
Área de corte de contorno de brazos máximos | 690mm*920mm |
Interfaz | USB, cable de red |
Certificación | CE, SGS, RoHS, Is09001 |
Fuerza | 1,3 kw |
Tensión de trabajo | 110-240V 50/60Hz |
Método de retención de medios | Succión al vacío |
Tipo de sensor de posicionamiento | Cámara digital CCD |
Tamaño máximo de corte | 700mm*990mm |
Sistema de control de corte | Servosistema digital |
Fuerza de corte máxima | 1500g |
Tipos de cuchillas | Hoja, herramienta de plegado y bolígrafo. |
Velocidad máxima de corte | 700 mm/s |
Paquete de transporte | Paquete de madera |
Especificación | 1286,5 mm*1228 mm*1000 mm |
Marca comercial | saga |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84411000 |
Capacidad de producción | 10000PCS |
Descripción del Producto
Nueva cortadora plana para cámara digital para cortar y plegar pegatinas y cartonesLa cortadora plana de la serie Saga FC, que incluye software enchufable, es ideal para producciones pequeñas y medianas y muestras de envases, tickets oscilantes e incluso etiquetas. Material de procesamiento que incluye papel, cartulina, sintéticos, películas y tipos de etiquetas, hasta 500 g/m2.
Utilizando tecnología avanzada de corte de contornos digitales, el cortador plano sigue las líneas de corte de las ilustraciones dibujadas en Adobe® Illustrator® o CorelDRAW®, no requiere troqueles de corte, las hojas se producen con cualquier forma, al instante y directamente desde el escritorio. Puede realizar cortes completos, medios cortes, hendidos e incluso trefilados.
Principales características
1.El USB directo hace que la cortadora plana sea confiable y conveniente.
2. Tecnología avanzada de corte de contorno digital: el sensor óptico de alta resolución lee el código de barras en los archivos de impresión automáticamente.
3.Plug and play, instalación sencilla, no se necesitan controladores adicionales.
4. No se requieren troqueles de corte.
5.El cortador de contorno corta películas finas y tarjetas de hasta 500 g/m²/600 micras.
6.Aspiración neumática al vacío de medios.
7.Cabezal de corte dual, corte y plegado en una unidad compacta.
8.Corta la hoja típica SRA3 en 30-60 segundos.
9.Control de servocontroladores. Servoaccionamientos silenciosos, precisos y potentes para obtener mejores resultados de corte.
Solicitud
Cardcard, pegatinas, papel kraft, pvc, pet, tableros finos de plástico, cartón fibroso, láminas de caucho, películas, etc.
PVC: Menos de 0,4 mm
Película reflectante: todos los tipos.
Chorro de arena, papel duro: menos de 450 g/m²
Adhesivo magnético: menos de 600 micras.
PET: Menos de 0,3mm, vinilo, etc.
Parámetro técnico
Nombre del modelo | FC690920 |
Sistema de control de corte | Servomotor sin escobillas de alta potencia X Y-Servomotor sin escobillas de alta potencia |
Tipo de sensor de posicionamiento | Cámara digital (CCD) o sensor de infrarrojos/opcional |
Panel de control | Pantalla táctil gráfica de 7 pulgadas. |
Número de clips para cuchillos | Clip de cuchillo doble |
Tipos de cuchillas | Hoja, herramienta de plegado y bolígrafo. |
Rendimiento de la máquina | |
Método de retención de medios | succión al vacío |
Tipo de sensor de posicionamiento | Cámara digital (CCD) |
Tamaño máximo de corte | 700 mm × 990 mm |
Tamaño máximo de corte de contorno ARMS | 690 mm × 920 mm |
Velocidad de escaneo | 5-10s |
Velocidad máxima de corte real | 10mm/s-700mm/s Paso de 10 mm/s |
Fuerza de corte máxima | Plegado: 0-1500 gf (paso de 10 gf) Hoja: 0-1000 gf (paso de 10 gf) |
Peso máximo del papel | 600g |
Resolución mecánica | 0,02 mm |
Resolución programable | HGPL 0,025 mm |
Precisión de repetición | ≤0,05 mm |
Tipos de medios de corte | Papel kraft, cartón plástico, cartón, PVC, etc. |
Software y compatibilidad | |
Conectividad | USB, cable de red |
Software y compatibilidad | DragonCut solo para PC, compatible con Windows 7,8,10 Complemento Corel Draw/Illustrator. Solo para PC (interfaces SD) |
Requisitos de energía y entorno de trabajo. | |
voltaje y corriente | 100VAC-120VAC.50/60Hz, corriente máxima 6.8A 200VAC-240VAC, 50/60Hz, corriente máxima 3.4A |
Fuerza | 350W |
Voltaje y corriente (bomba de vacío) | 110 VCA, 50 Hz, corriente nominal 12,4 A, 60 Hz, corriente nominal 17,2 A 220 VCA, 50 Hz, corriente nominal 6,2 A, 60 Hz, corriente nominal 8,6 A |
Energía (bomba de vacío) | 50 Hz, 1,1 KW; 60 Hz, 1,3 KW |
Pararse | Incluido |
Entorno de operación | Temperatura+5ºC a +35ºC(Fahrenheit 41-95), Humildad 30%-75%(Sin condensación) |
Dimensiones y pesos | |
Dimensiones reales | 1286,5 mm*1228 mm*1000 mm |
Dimensiones del paquete | 1568mm*1356mm*620mm |
G.W. | 151 kilos |
Nuestro contacto